Ogłoszenie o wyborze oferty
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. W. WITOSA
MOKRZESZÓW 111 58-160 ŚWIEBODZICE Tel./fax. 74 850 87 36, 74 850 87 00 REGON: 000115306 NIP: 884-10-15-760 |
informuje, o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Plac manewrowy do nauki jazdy przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego |
Liczba otrzymanych ofert: 23 |
Liczba firm wykluczonych : 0
Liczba ofert odrzuconych : 0 |
Wybrano następującą ofertę:
numer oferty : 19 nazwa Firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAŃCZYK s.j. adres Firmy: ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice Cena wybranej oferty: 374 335,85 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, uzyskała największą łączną ilość punktów |
Zbiorcze zestawienie ofert po dokonaniu poprawienia omyłek rachunkowych
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy |
Cena (brutto) za całość zamówienia /zł/ |
Okres gwarancji
w / m-cach/ |
1. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AR-AS” Joanna Łukasiak Bukówka 63, ,58-420 Lubawka | 489 867,03 | 36 |
2. | DK CONTRACTING S.C. Zofia Urban-Dudek, Przemysław Dudek ul. Obr. Westerplatte 10 L, 41-400 Mysłowice | 441 453,74 | 60 |
3. | Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o 50-519 Wrocław ul. Gajowa 23/14 | 686 401,12 | 60 |
4. | Skanska S.A ul. Gen. J. Zajączka 9,01-518 Warszawa | 468 113,97 | 60 |
5. | Firma Produkcyjno Usługowa Handlowa „VOT” Import-Eksport Janusz Wróbel ul. Ciernie 174 ,58-160 Świebodzice | 450 934,25 | 60 |
6. | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Włodzimierz Lewowski, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów | 599 772,86 | 60 |
7. | P.P.U.H. „DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański Stanowice ul. Strzegomska 15, 58-150 Strzegom | 414 917,87 | 60 |
8. | PROGRES Sebastian Kurpisz ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno | 489 720,22 | 36 |
9. | Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” Wilków 92, 59-500 Złotoryja | 545 196,32 | 60 |
10. | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „ROKAM” export-import Marian Rosiński
Koźmice 14, 57-200 Ząbkowice Śląskie |
399 949,74 | 60 |
11. | FABER S. Pawlik, M. Pawlik spółka jawna, ul. Cukrownicza 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie | 537 611,09 | 60 |
12. | BUDOSPRZĘT-WAŁBRZYCH Sp. z o.o. ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych | 434 442,73 | 60 |
13. | BERGER BAU Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11,54-517 Wrocław | 443 228,57 | 60 |
14. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o, ul. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów-Gorce | 481 538,59 | 36 |
15. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JANEX” Jan Bocheński ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra | 479 318,22 | 60 |
16. | BUDROMOS J.T. Bieńkowscy sp.j. ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica | 485 204,04 | 60 |
17. | Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica | 498 965,06 | 60 |
18. | Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ-BIS Sp. z o.o. , ul. Świerczewskiego 27C, 59-230 Prochowice | 429 908,33 | 60 |
19. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAŃCZYK” s.j., ul. Jeleniogórska 52, 58-160 Świebodzice | 374 335,85 | 60 |
20. | Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica | 396 834,41 | 60 |
21. | Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o., ul. Aleja Wojska Polskiego 75, 58-150 Strzegom | 498 070,78 | 60 |
22. | Usługi Transportowe Krystian Koziarczyk, Witków 130A, 58-379 Czarny Bór | 431 676,16 | 60 |
23 | Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki 58-420 Lubawka ul. Bohaterów Stalingradu 12 | 447 183,92 | 60 |
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Numer Oferty | Punktacja: kryterium – cena
waga – 90% |
Punktacja: kryterium – Okres gwarancji
waga – 10% |
Łącznie liczba punktów w dwóch kryteriach |
1. | 6,88 pkt | 0,60 pkt | 7,48 pkt |
2. | 7,63 pkt | 1,00 pkt | 8,63 pkt |
3. | 4,91 pkt | 1,00 pkt | 5,91 pkt |
4. | 7,20 pkt | 1,00 pkt | 8,20 pkt |
5. | 7,47 pkt | 1,00 pkt | 8,47 pkt |
6. | 5,62 pkt | 1,00 pkt | 6,62 pkt |
7. | 8,12 pkt | 1,00 pkt | 9,12 pkt |
8. | 6,88 pkt | 0,60 pkt | 7,48 pkt |
9. | 6,20 pkt | 1,00 pkt | 7,20 pkt
|
10. | 8,42 pkt | 1,00 pkt | 9,42 pkt |
11. | 6,27 pkt | 1,00 pkt | 7,27 pkt |
12. | 7,75 pkt | 1,00 pkt | 8,75 pkt |
13. | 7,60 pkt | 1,00 pkt | 8,60 pkt |
14. | 7,00 pkt | 0,60 pkt | 7,60 pkt |
15. | 7,03 pkt | 1,00 pkt | 8,03 pkt |
16. | 6,94 pkt | 1,00 pkt | 7,94 pkt |
17. | 6,75 pkt | 1,00 pkt | 7,75 plt |
18. | 7,84 pkt | 1,00 pkt | 8,84 pkt |
19. | 9,00 pkt | 1,00 pkt | 10,00 pkt |
20. | 8,49 pkt | 1,00 pkt | 9,49 pkt |
21. | 6,76 pkt | 1,00 pkt | 7,76 pkt |
22. | 7,80 pkt | 1,00 pkt | 8,80 pkt |
23. | 7,53 pkt | 1,00 pkt | 8,53 pkt |
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy pzp, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w art. 94 ust. 2 Ustawy pzp.